3ª prévia do Ibovespa confirma inclusão de Auren, Santos Brasil e Caixa Seguridade
- Politiza MT
- 29 de ago. de 2024
- 2 min de leitura
Dexco, por sua vez, foi excluída da 3ª prévia do índice
A terceira prévia para a próxima composição do Ibovespa confirmou a exclusão das ações da Dexco (DXCO3) e a inclusão de Auren Energia (AURE3), Caixa Seguridade (CXSE3) e Santos Brasil (STBP3), informou a B3 nesta quinta-feira (29).
De acordo com dados da operadora da bolsa de São Paulo, a segunda prévia conta 86 ativos de 83 empresas.
A nova carteira do Ibovespa será válida de setembro até o final do ano.
A cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro de cada ano, a B3 faz uma reavaliação das ações que compõem a carteira do Ibovespa para verificar se os ativos atendem aos seus critérios.
Entre as exigências estão: serem ativos negociados com regularidade e terem volume financeiro relevante (participação de pelo menos 0,1% do volume negociado durante o período de vigência das três carteiras anteriores).
Confira a 3ª prévia completa da nova carteira do Ibovespa:
Código | Empresa | Peso (em %) | ||||
3R PETROLEUM | 0,562 | |||||
ALLOS | 0,525 | |||||
ALPARGATAS | 0,06 | |||||
AMBEV S/A | 2,51 | |||||
ASSAI | 0,573 | |||||
AUREN | 0,147 | |||||
AZUL | 0,105 | |||||
AZZAS 2154 | 0,297 | |||||
B3 | 3,087 | |||||
BBSEGURIDADE | 1,023 | |||||
BRADESCO | 0,928 | |||||
BRADESCO | 3,545 | |||||
BRADESPAR | 0,214 | |||||
BRASIL | 3,533 | |||||
BRASKEM | 0,21 | |||||
BRF SA | 0,935 | |||||
BTGP BANCO | 2,064 | |||||
CAIXA SEGURI | 0,358 | |||||
CARREFOUR BR | 0,219 | |||||
CCR SA | 0,595 | |||||
CEMIG | 0,947 | |||||
COGNA ON | 0,116 | |||||
COPEL | 0,781 | |||||
COSAN | 0,702 | |||||
CPFL ENERGIA | 0,274 | |||||
CSNMINERACAO | 0,272 | |||||
CVC BRASIL | 0,048 | |||||
CYRELA REALT | 0,265 | |||||
ELETROBRAS | 3,3 | |||||
ELETROBRAS | 0,552 | |||||
EMBRAER | 1,509 | |||||
ENERGISA | 0,689 | |||||
ENEVA | 0,949 | |||||
ENGIE BRASIL | 0,5 | |||||
EQUATORIAL | 1,906 | |||||
EZTEC | 0,064 | |||||
FLEURY | 0,33 | |||||
GERDAU | 0,99 | |||||
GERDAU MET | 0,301 | |||||
GRUPO NATURA | 0,52 | |||||
HAPVIDA | 0,94 | |||||
HYPERA | 0,545 | |||||
IGUATEMI S.A | 0,213 | |||||
IRBBRASIL RE | 0,177 | |||||
ITAUSA | 2,707 | |||||
ITAUUNIBANCO | 7,342 | |||||
JBS | 1,766 | |||||
KLABIN S/A | 0,742 | |||||
LOCALIZA | 1,832 | |||||
LOJAS RENNER | 0,742 | |||||
LWSA | 0,089 | |||||
MAGAZ LUIZA | 0,205 | |||||
MARFRIG | 0,2 | |||||
MINERVA | 0,088 | |||||
MRV | 0,128 | |||||
MULTIPLAN | 0,367 | |||||
P.ACUCAR-CBD | 0,055 | |||||
PETROBRAS | 4,674 | |||||
PETROBRAS | 7,738 | |||||
PETRORECSA | 0,253 | |||||
PETRORIO | 1,669 | |||||
PETZ | 0,072 | |||||
RAIADROGASIL | 1,58 | |||||
RAIZEN | 0,172 | |||||
REDE D OR | 1,659 | |||||
RUMO S.A. | 1,209 | |||||
SABESP | 2,904 | |||||
SANTANDER BR | 0,496 | |||||
SANTOS BRP | 0,488 | |||||
SAO MARTINHO | 0,177 | |||||
SID NACIONAL | 0,387 | |||||
SLC AGRICOLA | 0,153 | |||||
SUZANO S.A. | 1,56 | |||||
TAESA | 0,339 | |||||
TELEF BRASIL | 0,934 | |||||
TIM | 0,645 | |||||
TOTVS | 0,733 | |||||
TRAN PAULIST | 0,433 | |||||
ULTRAPAR | 1,13 | |||||
USIMINAS | 0,142 | |||||
VALE | 11,182 | |||||
VAMOS | 0,17 | |||||
VIBRA | 1,165 | |||||
VIVARA S.A. | 0,148 | |||||
WEG | 3,022 | |||||
YDUQS PART | 0,129 |
Comments